Uitslagen verkiezingen 2006, berekend op basis van de uitslagen van de stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer
29 zetels:
PvdA: 11
VVD: 4
GroenLinks: 5
CDA: 1
SP: 4
D66: 1
Meerbelangen: 3
Samenstelling college:
n.v.t.
Deelnemende politieke partijen | Programma's | Kandidaten | ||
Partijafdeling stadsdeel | pdf alle partijen | |||
| Lijst 1 | PvdA | Partij van de Arbeid | programma · pdf | kandidaten |
| Lijst 2 | VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | programma pdf | kandidaten |
| Lijst 3 | GL | GroenLinks | programma · pdf | kandidaten |
| Lijst 4 | SP | Socialistische Partij | programma · pdf | kandidaten |
| Lijst 5 | CDA | Christen Democratisch Appèl | programma pdf | kandidaten |
| Lijst 6 | D66 | Democraten 66 | programma · pdf | kandidaten |
| Lijst 17 | LA | Leefbaar Amsterdam | programma | niet online |
| Lijst 20 | MB | Méérbelangen | programma | kandidaten |
Links stadsdeel Oost
- Verkiezingsinfo stadsdeel Oost
- Stemwijzer Amsterdam Oost
- Volg de verkiezingen - Amsterdam Oost
- Nieuws uit Amsterdam - Kandidaten Oost
- Verkiezingskrant stadsdeel
Zie ook de links voor de Centrale Stad:
Deze verkiezingswijzer is samengesteld door Amsterdam Centraal · ook te volgen via twitter.com/adamcentraal · Tips? Mail naar verkiezingen@amsterdamcentraal.nl
